登錄 | 註冊 | 使用說明 | 設為首頁
Previous
  • seafd
  • 新收費
  • 自行下標系統
  • 不需預付訂金
  • 請即加入成為會員啦
Next
Yahoo 代BID-日語原文日文原文
顧客中心 服務收費 快速指南 試算費用
大小測試 國際運送 翻譯短句   匯率
0.056
オークショントップ > 住まい、インテリア > 防災、セキュリティ > セキュリティ > 金庫

中古品 ダイヤセーフ 耐火金庫 プッシュタイプ MEK52-8 業務用 家庭用 お金 貴重品 保管 防犯 防火 セキュリティ 守る 管理 14-18026

現在價格: 30000 (稅0)
剩餘時間: 終了
落標數量: 1件
賣家情報
賣家名稱 tak********さん
總合評價 1,346
正面比率 98.6%
出品地香川県
賣家其他的拍賣品

   
詳細資料
個數:1
開始價格: 30000 (税 0 )
最高下標者: 株式会社キング
賣家名稱: tak********
拍賣品ID:w1136693266
下標單位: 500
開始時間:2024-06-06 22:24 香港:(21:24)
結束時間:2024-06-07 15:02 香港:(14:02)
商品圖片
-->

商品説明

14-18026★中古品 ダイヤセーフ 耐火金庫 プッシュタイプ MEK52-8★

商品説明
■※付属品:引出しトレー6枚、非常時キー付属。

■・A4サイズ用紙 タテ、ヨコ収納可
・暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。
・JIS一般紙用1時間耐火試験合格品。
※取扱説明書等は付属されておりません。
また、暗証番号の変更方法なども当方では分かりかねます。予めご了承ください。

●メーカー ダイヤセーフ
●型式 MEK52-8
●年式 2018年製
●サイズ (幅)435 (奥)503 (高)529
●ロックタイプ 電子テンキー式
●重量 75kg
●細断形状 耐火
●段数 引出し8段
●定価 165,000円(税込)
●中古品という性質上、キズや汚れなどがありますが、あらかじめご了承ください。 
※商品について詳しくない事もありますので、質問にお答えできない場合があります。

注意事項
●落札後のキャンセルはご遠慮下さい。

ノークレーム・ノーリターンでお願いします。
落札後、取引メッセージにて電話番号のご連絡をお願い致します。

●配送はヤマト運輸 らくらく家財便を予定しております。

●取引メッセージ・質問・商品発送等は、営業日【下記カレンダー参照】のAM10:00~PM3:00までの間になります。

※営業日外の対応(PM3時以降・土日・祭日)は翌営業日となります。お急ぎの際はご注意ください。

支払方法
■Yahoo!かんたん決済
送料について
■ヤマト運輸らくらく家財便Bランク
※送料は多少前後します。目安にしてください。お急ぎの場合は、事前に問い合わせ下さい。
※重量物の場合、送料とは別に作業費がかかります。予めご了承ください。
※元払いのみの料金となりますのでご注意ください。(着払い・代引き不可)
> >     
お届け先
地帯-都道府県
SS
(~80cm)
S
(~120cm)
A
(~160cm)
B
(~200cm)
C
(~250cm)
D
(~300cm)
E
(~350cm)

(~400cm)

(~450cm)
北海道 道東エリア 2,420 3,080 5,060 8,470 16,115 24,915 36,465 48,235 61,765
道北エリア 2,420 3,080 5,060 8,470 16,115 24,915 36,465 48,235 61,765
札幌エリア 2,310 2,970 4,950 8,250 15,785 23,925 36,245 48,015 61,435
函館エリア 2,310 2,970 4,620 7,810 14,795 21,285 32,285 43,945 55,935
東北 青森 2,090 2,750 4,070 6,820 13,035 18,645 29,645 38,335 49,995
秋田 2,090 2,640 3,960 6,49012,595 17,655 28,985 35,695 46,585
岩手 2,090 2,640 3,960 6,49012,595 17,655 28,985 35,695 46,585
宮城 1,980 2,640 3,850 6,270 11,385 16,775 25,905 33,605 43,945
山形 1,980 2,640 3,850 6,270 11,385 16,775 25,905 33,605 43,945
福島 1,870 2,530 3,740 6,160 11,055 16,555 25,135 33,055 42,845
関東 茨城 1,870 2,530 3,630 5,940 9,955 15,785 4,365 30,855 40,975
栃木 1,870 2,530 3,630 5,940 9,955 15,785 4,365 30,855 40,975
群馬 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
埼玉 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
千葉 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
東京 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
神奈川 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
山梨 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
信越 長野 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
新潟 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
北陸 富山 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
石川 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
福井 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
中部 静岡 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
愛知 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
岐阜 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
三重 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
関西 滋賀 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
京都 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
奈良 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
大阪 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
和歌山 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
兵庫 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
中国 岡山 1,540 2,200 3,190 4,510 7,645 11,165 16,885 23,705 30,855
広島 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
鳥取 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
島根 1,540 2,200 3,190 4,510 7,865 11,275 17,105 24,035 31,625
山口 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
四国 香川 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
徳島 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
愛媛 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
高知 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
九州 福岡 1,540 2,200 3,300 4,730 8,525 11,605 18,205 25,025 33,165
佐賀 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
長崎 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,695 21,615 28,545 36,905
大分 1,540 2,200 3,190 4,620 8,195 11,495 17,435 24,475 32,505
熊本 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
宮崎 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
鹿児島 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
沖縄 沖縄 2,420 3,740 4,950 8,470 16,005 24,475 38,225 52,305 69,685
     永權是以提供日本線上拍賣、購物代理服務系統及處理産品流通為營業的專業代理服務公司,針對産品登錄內容或賣家不會負起責任。
  JPWARE CO. TEL.: 852-6909 6617 FAX.: 852-3007 5447 ADD.:2504 WAH FAT IND. BLDG., 10-14 KUNG YIP ST., KWAI CHUNG, N.T.
服務條款 私隱政策 聯絡我們