登錄 | 註冊 | 使用說明 | 設為首頁
Previous
  • seafd
  • 新收費
  • 自行下標系統
  • 不需預付訂金
  • 請即加入成為會員啦
Next
Yahoo 代BID-日語原文日文原文
顧客中心 服務收費 快速指南 試算費用
大小測試 國際運送 翻譯短句   匯率
0.056
オークショントップ > コンピュータ > 周辺機器 > ハードディスク > 内蔵 > 2.5 SerialATA > 500GB~

WD 2.5インチHDD SATA WD5000LPVX-08V0TT6 500GB 動作確認済(500023)送料無料

現在價格: 980 (稅0)
剩餘時間: 1
落標數量: 0件
賣家情報
賣家名稱 パソコンやさんさん
總合評價 3,126
正面比率 99.2%
出品地北海道
賣家其他的拍賣品

   
詳細資料
個數:1
開始價格: 980 (税 0 )
最高下標者: 沒有
賣家名稱: パソコンやさん
拍賣品ID:l1087685022
下標單位: 10
開始時間:2024-06-01 06:34 香港:(05:34)
結束時間:2024-06-08 18:34 香港:(17:34)
商品圖片
-->

商品説明

WD 2.5インチHDD SATA WD5000LPVX-08V0TT6 500GB 動作確認済(500023)送料無料



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:WD

・型番:WD5000LPVX-08V0TT6

・容量:500 GB


□ 商品の状態

----------------------------------------------------------------------------
 (05) WDC WD5000LPVX-08V0TT6
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : WDC WD5000LPVX-08V0TT6
        Firmware : 06.01A06
   Serial Number : WD-WX11AA5C8U5F
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 4633 時間
  Power On Count : 340 回
     Temperature : 22 C (71 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 0060h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 150 146 _21 0000000005DC スピンアップ時間
04 _92 _92 __0 000000002035 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート
09 _94 _94 __0 000000001219 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000154 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000013 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 155 155 __0 000000021644 ロード/アンロードサイクル回数
C2 121 _82 __0 000000000016 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
F0 _95 _95 __0 000000001111 ヘッドフライング時間

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3131 4141 3543 3855 3546
020: 0000 4000 0000 3036 2E30 3141 3036 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4C50 5658 2D30 3856 3054 5436 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0002 004C 0040
080: 03FE 0000 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0030
090: 0030 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 062E 7522 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 96 92 DC 05 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C 35
020: 20 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 19 12 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 54 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 13 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 9B 9B 44
080: 16 02 00 00 00 00 C2 22 00 79 52 16 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 5F 5F 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 23 01 7B
170: 03 00 01 00 02 68 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A




□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。
     永權是以提供日本線上拍賣、購物代理服務系統及處理産品流通為營業的專業代理服務公司,針對産品登錄內容或賣家不會負起責任。
  JPWARE CO. TEL.: 852-6909 6617 FAX.: 852-3007 5447 ADD.:2504 WAH FAT IND. BLDG., 10-14 KUNG YIP ST., KWAI CHUNG, N.T.
服務條款 私隱政策 聯絡我們